Адсорбционный генератор азота HNG-5560
Стоимостьпо запросу
Технические характеристики:
| Бренд | HERTZ |
| Габаритные размеры, мм | 1754x2105x4080 |
| Масса, кг | 4144 |
| Тип | Twin-Tower |
| Производительность (FND) по азоту, в зависимости от чистоты (95%) | 1.241,67 |
| Производительность (FND) по азоту, в зависимости от чистоты (97%) | 992,02 |
| Производительность (FND) по азоту, в зависимости от чистоты (98%) | 863,62 |
| Производительность (FND) по азоту, в зависимости от чистоты (99%) | 672,07 |
| Производительность (FND) по азоту, в зависимости от чистоты (99,5%) | 556 |
| Производительность (FND) по азоту, в зависимости от чистоты (99,9%) | 353,43 |
| Производительность (FND) по азоту, в зависимости от чистоты (99,95%) | 312,54 |
| Производительность (FND) по азоту, в зависимости от чистоты (99,99%) | 218,12 |
| Производительность (FND) по азоту, в зависимости от чистоты (99,999%) | 109 |
| Объем буферного ресивера, л | 2300 |
| Соединение по воздуху, дюйм | DN 80 |
| Соединение по азоту, дюйм | 1,25 |
Гарантия
Гарантия 12 месяцев.Имеется Заводская гарантия
Давление сжатого воздуха на на входе 7,5 Бар
Давление азота на выходе 6 Бар
Температура окружающего воздуха 25С
Для получения азота с чистотой менее 99,5% необходим воздух с точкой росы 3С и угольная колонна или угольный фильтр
Для получения азота с чистотой более 99,5% необходим воздух с точкой росы -40С и угольная колонна или угольный фильтр
