Адсорбционный генератор азота HNG-910
Стоимостьпо запросу
Технические характеристики:
| Бренд | HERTZ |
| Габаритные размеры, мм | 1110x1460x2793 |
| Масса, кг | 1395 |
| Тип | Twin-Tower |
| Производительность (FND) по азоту, в зависимости от чистоты (95%) | 204,09 |
| Производительность (FND) по азоту, в зависимости от чистоты (97%) | 163,05 |
| Производительность (FND) по азоту, в зависимости от чистоты (98%) | 142 |
| Производительность (FND) по азоту, в зависимости от чистоты (99%) | 110,46 |
| Производительность (FND) по азоту, в зависимости от чистоты (99,5%) | 91 |
| Производительность (FND) по азоту, в зависимости от чистоты (99,9%) | 58,09 |
| Производительность (FND) по азоту, в зависимости от чистоты (99,95%) | 51,37 |
| Производительность (FND) по азоту, в зависимости от чистоты (99,99%) | 36 |
| Производительность (FND) по азоту, в зависимости от чистоты (99,999%) | 18 |
| Объем буферного ресивера, л | 1200 |
| Соединение по воздуху, дюйм | 1,25 |
| Соединение по азоту, дюйм | 0,5 |
Гарантия
Гарантия 12 месяцев.Имеется Заводская гарантия
Давление сжатого воздуха на на входе 7,5 Бар
Давление азота на выходе 6 Бар
Температура окружающего воздуха 25С
Для получения азота с чистотой менее 99,5% необходим воздух с точкой росы 3С и угольная колонна или угольный фильтр
Для получения азота с чистотой более 99,5% необходим воздух с точкой росы -40С и угольная колонна или угольный фильтр
