Магистральный фильтр HGO 150
Стоимостьпо запросу
Технические характеристики:
| Бренд | HERTZ |
| Производительность (м3/мин) | 2.5 |
| Макс. Давление, бар | 16 |
| Пропускная способность, м³/мин | 2,50 |
| Габаритные размеры, мм | 123x297,5x270,5x45 |
| Масса, кг | 2,27 |
| Соединение, дюйм | 3/4 '' |
| Картридж | М150 |
Гарантия
Гарантия 12 месяцев.Имеется Заводская гарантия
Производительность указана при давлении 7 бар
Фильтр укомплектован поплавковым конденсатоотводчиком и индикатором засоренности
Замена картриджа по показаниям индикатора загрязненности, но не реже одного раза в год
| Спецификация | Тип фильтра MP | Тип фильтра MX | Тип фильтра MY | Тип фильтра MA |
| Отделение партикуля более, мкм | 5 | 1 | 0,01 | 0,01 |
| Остаточное содержание масла, мг/м³ | 5 | 0,5 | 0,01 | 0,003 |
| Максимальная температура, ˚С | 80 | 80 | 80 | 25 |
| Падение давления, мбар | 40 | 80 | 100 | 80 |
| Цвет элемента | зеленый | Синий | Красный | Металлик |
| Рабочее давление | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 |
| PSIG | 15 | 44 | 73 | 100 | 131 | 160 | 189 | 218 | 247 |
| Корректирующий коэффициент | 0,5 | 0,71 | 0,87 | 1 | 1,12 | 1,22 | 1,32 | 1,44 | 1,57 |
