Магистральный фильтр HF 2400
Стоимостьпо запросу
Технические характеристики:
| Бренд | HERTZ |
| Производительность (м3/мин) | 40 |
| Макс. Давление, бар | 14 |
| Пропускная способность, м³/мин | 40 |
| Габаритные размеры, мм | 450x1287x277x747x650x110 |
| Масса, кг | 11 |
| Соединение, дюйм | DN 80 |
| Картридж | M 1200 |
| Количество картриджей, шт | 2 |
Гарантия
Гарантия 12 месяцев.Имеется Заводская гарантия
Производительность указана при давлении 7 бар
Фильтр укомплектован двумя внешними поплавковыми конденсатоотводчиками
Соединение для отвода конденсата 1/2"
| Спецификация | Тип фильтра MP | Тип фильтра MX | Тип фильтра MY | Тип фильтра MA |
| Отделение партикуля более, мкм | 5 | 1 | 0,01 | 0,01 |
| Остаточное содержание масла, мг/м³ | 5 | 0,5 | 0,01 | 0,003 |
| Максимальная температура, ˚С | 80 | 80 | 80 | 25 |
| Падение давления, мбар | 40 | 80 | 100 | 80 |
| Цвет элемента | зеленый | Синий | Красный | Металлик |
| Рабочее давление | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 |
| PSIG | 15 | 44 | 73 | 100 | 131 | 160 | 189 | 218 | 247 |
| Корректирующий коэффициент | 0,5 | 0,71 | 0,87 | 1 | 1,12 | 1,22 | 1,32 | 1,44 | 1,57 |
