Адсорбционный генератор азота HNG-570
Стоимостьпо запросу
КупитьТехнические характеристики:
Бренд | HERTZ |
Цена (Руб) | 4478556 |
Габаритные размеры, мм | 1010x1300x2547 |
Масса, кг | 951 |
Тип | Twin-Tower |
Производительность (FND) по азоту, в зависимости от чистоты (95%) | 128,12 |
Производительность (FND) по азоту, в зависимости от чистоты (97%) | 102,36 |
Производительность (FND) по азоту, в зависимости от чистоты (98%) | 89,11 |
Производительность (FND) по азоту, в зависимости от чистоты (99%) | 69,34 |
Производительность (FND) по азоту, в зависимости от чистоты (99,5%) | 57 |
Производительность (FND) по азоту, в зависимости от чистоты (99,9%) | 36,47 |
Производительность (FND) по азоту, в зависимости от чистоты (99,95%) | 32,25 |
Производительность (FND) по азоту, в зависимости от чистоты (99,99%) | 22,51 |
Производительность (FND) по азоту, в зависимости от чистоты (99,999%) | 11,24 |
Объем буферного ресивера, л | 700 |
Соединение по воздуху, дюйм | 1 |
Соединение по азоту, дюйм | 0,375 |
Гарантия
Гарантия 12 месяцев.Имеется Заводская гарантия
Давление сжатого воздуха на на входе 7,5 Бар
Давление азота на выходе 6 Бар
Температура окружающего воздуха 25С
Для получения азота с чистотой менее 99,5% необходим воздух с точкой росы 3С и угольная колонна или угольный фильтр
Для получения азота с чистотой более 99,5% необходим воздух с точкой росы -40С и угольная колонна или угольный фильтр