Адсорбционный генератор азота HNG-510
Стоимостьпо запросу
КупитьТехнические характеристики:
Бренд | HERTZ |
Цена (Руб) | 4134795 |
Габаритные размеры, мм | 1100x1294x2413 |
Масса, кг | 912 |
Тип | Twin-Tower |
Производительность (FND) по азоту, в зависимости от чистоты (95%) | 114,42 |
Производительность (FND) по азоту, в зависимости от чистоты (97%) | 91,41 |
Производительность (FND) по азоту, в зависимости от чистоты (98%) | 79,58 |
Производительность (FND) по азоту, в зависимости от чистоты (99%) | 62 |
Производительность (FND) по азоту, в зависимости от чистоты (99,5%) | 51 |
Производительность (FND) по азоту, в зависимости от чистоты (99,9%) | 32,57 |
Производительность (FND) по азоту, в зависимости от чистоты (99,95%) | 28,8 |
Производительность (FND) по азоту, в зависимости от чистоты (99,99%) | 20,1 |
Производительность (FND) по азоту, в зависимости от чистоты (99,999%) | 10,04 |
Объем буферного ресивера, л | 630 |
Соединение по воздуху, дюйм | 1 |
Соединение по азоту, дюйм | 0,375 |
Гарантия
Гарантия 12 месяцев.Имеется Заводская гарантия
Давление сжатого воздуха на на входе 7,5 Бар
Давление азота на выходе 6 Бар
Температура окружающего воздуха 25С
Для получения азота с чистотой менее 99,5% необходим воздух с точкой росы 3С и угольная колонна или угольный фильтр
Для получения азота с чистотой более 99,5% необходим воздух с точкой росы -40С и угольная колонна или угольный фильтр