Рефрижераторный осушитель RFD 160
Стоимостьпо запросу
Технические характеристики:
| Давление | 7 бар |
| Мощность | 0.60 кВт |
| Производительность | 160 м³/час |
| Питание | 230 В |
| Бренд | Remeza |
| Давление (бар) | 7 |
| Мощность | 0.60 |
| Производительность (м3/мин) | 2.6666666666667 |
Гарантия
Гарантия 12 месяцев.Имеется Заводская гарантия
Стандартные условия работы:
- Давление на входе: 7 бар
- Температура на входе: +35°C
- Температура окружающей среды: +25°C
Корректирующие факторы, необходимые для подбора верной производительности осушителя под актульные рабочие условия.
| Фактор, корректирующий производительность по давлению на входе (в барах изб.) | ||||||||||||
| Давление бар(изб.) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| RFD 21 - RFD 1700 | 0,79 | 0,87 | 0,92 | 0,96 | 1,00 | 1,03 | 1,07 | 1,10 | 1,13 | 1,16 | 1,18 | 1,21 |
| Фактор, корректирующий производительность по температуре входного потока (в °С) | |||||
| Температура °C | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| RFD 21 - RFD 1700 | 1,00 | 0,84 | 0,71 | 0,63 | 0,55 |
| Фактор, корректирующий производительность по воздушному/водяному охлаждению °C | |||||
| Temperature °C | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| RFD 21 - RFD 101 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| RFD 140 - RFD 1700 | 1,00 | 0,94 | 0,89 | 0,83 | 0,78 |
