Подобрать воздушный компрессор Чиллер (охладитель воды) Промышленная воздуходувка Дизельгенераторы Запасные части

(495) 123-65-75

заказать звонок

(495) 342-31-73

info@compressorprom.ru

Часы работы:Пн - Чт: с 09-00 до 18-00
Пт: с 09-00 до 17-00

Кожухотрубные испарители

Кожухотрубные испарители

Стоимостьпо запросу

Купить

Технические характеристики:

Производительность от 9 кВт до 876.8 кВт
Бренд Ангара
Производительность (м3/мин) 9 / 876.8

Сервис и запчасти

Сервис, техническое обслуживание, ремонт. Договор ТО

Гарантия

Гарантия 12 месяцев.
Имеется Заводская гарантия

Монтаж

Профессиональные монтажники проведут все необходимые работы. Договор монтажа

Модель ECH -8 ECH -12 >ECH -17 ECH -20 ECH -25 ECH -30 ECH -35 ECH -40 ECH -45 ECH -50 ECH-55 ECH-60
Номинальная холодо-производительность*, кВт 9,0 14,9 19,5 22,3 27,6 33,1 38,6 437,0 49,3 55,4 60,1 65,7
Номинальный расход воды , м3/ч 1,5 2,6 3,4 3,8 4,7 5,7 6,6 7,5 8,5 9,5 10,3 11,3
Падение давления, кПа 1,1 3,1 5,1 1,8 3,4 4,6 6,0 7,3 8,8 8,4 9,6 11,0
Объем хладагента, дм3 3,0 3,6 4,1 5,6 6,0 6,6 7,1 7,4 7,9 8,8 9,2 9,7
Объем воды, дм3 7,1 8,6 9,7 13,6 14,5 15,6 16,7 17,9 18,9 19,1 19,9 20,6
Вес, кг 42 46 48 60 62 64 66 68 70 99 101 104
Модель ECH -65 ECH -70 ECH -75ECH -80 ECH -90ECH -100 ECH -120 ECH -130 ECH -145 ECH -160 ECH-170 ECH-205
Номинальная холодо-производительность*, кВт 71,5 76,6 81,8 87,1 97,4 107,2 129,2 139,1 156,1 172,3 182,1 222,5
Номинальный расход воды , м3/ч 12,3 13,1 14,0 14,9 16,7 18,4 22,2 23,9 26,8 29,6 31,3 38,2
Падение давления, кПа 12,5 16,3 17,8 19,5 22,7 25,9 28,1 29,3 33,9 38,1 40,6 42,1
Объем хладагента, дм3 10,1 10,3 10,7 11,1 11,9 12,7 14,8 15,4 16,6 18,0 18,9 25,6
Объем воды, дм3 21,6 22,2 23,0 23,8 28,2 30,5 40,8 50,1 52,1 54,2 60,4 52,8
Вес, кг 106 108 110 113 123 129 134 147 152 158 168 184
Модель ECH -230 ECH -255 ECH -290 ECH -320 ECH -370 ECH -410 ECH -465 ECH -555ECH -625 ECH -700 ECH-770 ECH-835
Номинальная холодо-производительность*, кВт 248,4 274,8 310,0 347,8 396,8 436,8 493,4 594,7 662,0 739,1 830,7 876,8
Номинальный расход воды , м3/ч 42,6 47,2 53,3 59,7 68,1 75,0 84,7 102,1 113,6 126,9 142,6 150,5
Падение давления, кПа 49,0 55,9 60,7 40,2 47,9 54,2 65,9 60,3 67,7 58,3 66,2 76,3
Объем хладагента, дм3 27,1 29,0 31,9 40,3 44,1 47,5 53,4 64,2 70,0 79,7 88,6 93,6
Объем воды, дм3 59,7 63,5 79,1 82,4 89,4 102,3 114,4 138,1 149,4 205,1 208,7 230,3
Вес, кг 196 204 230 248 262 283 306 396 418 549 567 609
Модель ECH -8 ECH -12 ECH -17 ECH -20 ECH -25 ECH -30ECH -35 ECH -40 ECH -45 ECH -50 ECH-55 ECH-60
A 850 1010 1140 1080 1150 1240 1320 1400 1480 1230 1280 1330
B 650 810 940 840 910 1000 1080 1150 1230 970 1020 1070
C 220 220 220 250 250 250 250 250 250 280 280 280
D 140 140 140 168 168 168 168 168 168 194 194 194
E 120 120 120 140 140 140 140 140 140 160 160 160
F 60 60 60 80 80 80 80 80 80 80 80 80
G 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
H 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100
K 145 145 145 160 160 160 160 160 160 165 165 165
L 400 600 650 600 650 800 900 950 1000 800 800 900
Водяной контур d1 1" 1" 1" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 2" 2" 2" 2" 2"
Фреоновый контур один контур d2 19 19 19 22 22 22 22 22 28 28 28 28
Фреоновый контур один контур d3 22 35 35 35 35 35 42 42 42 54 54 54
Фреоновый контур два контура d4 - - - 19 19 19 19 22 22 22 22 22
Фреоновый контур два контура d5 - - - 28 35 35 35 35 35 35 35 35
Модель ECH -65 ECH -70ECH -75 ECH -80 ECH -90 >ECH -100 ECH -120ECH -130 ECH -145 ECH -160ECH-170 ECH-205
A 1390 1420 1470 1520 1730 1860 1760 2050 2150 2260 2470 1600
B 1130 1150 1200 1250 1460 1590 1490 1770 1870 1980 2190 1280
C 280 280 280 280 280 280 300 300 300 300 300 356
D 194 194 194 194 194 194 220 220 220 220 220 273
E 160 160 160 160 160 160 180 180 180 180 180 220
F 80 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100 100
G 60 60 60 60 60 60 70 70 70 70 70 70
H 100 100 100 100 100 100 125 125 125 125 125 150
K 165 175 175 175 175 175 175 180 180 180 180 205
L 950 950 1000 1000 1200 1250 1200 1300 1300 1300 1500 1500
Водяной контур d1 2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 3" 3" 3" 3" DN100
Фреоновый контур один контур d2 35 35 35 35 35 35 35 35 42 42 42 42
Фреоновый контур один контур d3 54 54 54 54 54 54 66 89 89 89 89 89
Фреоновый контур два контура d4 22 22 28 28 28 28 35 35 35 35 35 35
Фреоновый контур два контура d5 42 42 42 42 42 54 54 54 54 54 54 54
Модель ECH -230 ECH -255 t770dECH -290 ECH -320 ECH -370 ECH -410 ECH -465 ECH -555 ECH -625 ECH -700 ECH- ECH-835
A 1760 1870 2220 1780 1930 2150 2400 2440 2640 2610 2730 2960
B 1440 1550 1870 1420 1570 1790 2010 2050 2250 2140 2260 2490
C 356 356 356 404 404 404 404 440 440 490 490 490
D 273 273 273 324 324 324 324 356 356 406 406 406
E 220 220 220 250 250 250 250 250 250 300 300 300
F 100 <100 100 120 120 120 120 120 120 120 120 120
G 80 80 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100
H 150 150 150 175 175 175 175 200 200 200 200 200
K 205 205 215 215 215 215 230 230 230 280 280 280
L 1200 1250 1300 1200 1250 1300 1500 1500 1600 1600 1800 2000
Водяной контур d1 DN 100 DN 100 DN 125 DN 125 DN 125 DN 125DN 150 DN 150 DN 150 DN 200 DN 200 DN 200
Фреоновый контур один контур d2 42 42 42 54 54 54 54 66 66 66 - -
Фреоновый контур один контур d3 114 114 114 114 114 114 114 114 139 139 - -
Фреоновый контур два контура d4 35 35 42 42 42 42 42 42 54 54 54 54
Фреоновый контур два контура d5 66 89 89 89 89 89 114 114 114 114 114 114
0