Подобрать воздушный компрессор Чиллер (охладитель воды) Промышленная воздуходувка Дизельгенераторы Запасные части

(495) 123-65-75

заказать звонок

(495) 342-31-73

info@compressorprom.ru

Часы работы:Пн - Чт: с 09-00 до 18-00
Пт: с 09-00 до 17-00

Кожухотрубные конденсаторы

Кожухотрубные конденсаторы

Стоимостьпо запросу

Купить

Технические характеристики:

Производительность 2,3 кВт до 1225,6 кВт
Бренд Ангара
Производительность (м3/мин) 2.3 / 1225.6

Сервис и запчасти

Сервис, техническое обслуживание, ремонт. Договор ТО

Гарантия

Гарантия 12 месяцев.
Имеется Заводская гарантия

Монтаж

Профессиональные монтажники проведут все необходимые работы. Договор монтажа

МодельESK-12 ESK-18 ESK-24 ESK-31 ESK-37 ESK-45 ESK-54 ESK-59 ESK-63 ESK-72 ESK-81 ESK-90
Номинальная холодо-производительность, кВт 12,3 18,5 24,6 30,7 36,7 45,7 54,5 59,0 63,4 72,4 81,4 90,5
Номинальный расходводы , м3/ч 1,7 2,6 3,4 4,3 5,1 8,6 10,3 11,1 12,0 13,7 15,4 17,1
Падение давления, кПа 50,6 52,2 54,4 52,0 53,2 29,7 30,6 21,2 31,8 33,1 34,5 36,2
Объем хладагента, дм3 8,3 7,8 7,2 6,7 6,1 9,0 8,3 14,1 13,7 13,0 18,5 17,0
Объем воды, дм3 1,7 2,1 2,5 2,9 3,3 3,5 4,1 4,3 4,6 5,2 6,5 7,0
Вес, кг 37,0 38,0 40,0 41,0 42,0 47,0 49,0 56,0 57,0 58,0 70,0 72,0
Модель ESK-99 ESK-108 ESK-117 ESK-121 ESK-140 ESK-158 ESK-170 ESK-182 ESK-206 ESK-219 ESK-267 ESK-287
Номинальная холодо-производительность, кВт 99,9 108,8 118,2 121,1 139,7 158,1 170,8 182,7 208,8 221,5 271,2 292,7
Номинальный расходводы , м3/ч 18,9 20,6 22,3 17,1 19,7 22,3 24,0 25,7 29,1 30,8 37,7 41,4
Падение давления, кПа 38,0 32,0 32,8 36,1 37,1 38,3 39,1 40,0 37,7 38,3 40,9 45,7
Объем хладагента, дм3 17,0 23,7 22,9 38,4 36,7 34,9 33,8 32,6 58,6 57,4 52,9 51,7
Объем воды, дм3 7,5 8,1 8,6 9,7 10,9 12,1 12,9 13,7 17,3 18,1 21,3 22,1
Вес, кг 74,0 91,0 93,0 114,0 119,0 123,0 126,0 129,0 175,0 175,0 189,0 192,0
Модель ESK-317 ESK-362 ESK-415 ESK-453 ESK-529 ESK-604 ESK-680 ESK-769 ESK-891 ESK-972 ESK-1053 ESK-1215
Номинальная холодо-производительность, кВт 318,1 365,9 417,8 456,5 533,3 610,4 686,1 772,7 895,7 978,2 1060,9 1225,6
Номинальный расходводы , м3/ч 37,8 43,2 49,5 54,0 63,0 72,0 81,0 85,5 99,0 108,0 116,9 135,0
Падение давления, кПа 50,0 52,5 46,9 47,8 49,9 52,3 47,7 51,3 53,5 55,1 56,8 52,3
Объем хладагента, дм3 72,9 68,3 105,6 101,8 94,1 86,4 110,7 120,7 164,7 156,1 147,5 201,9
Объем воды, дм3 26,2 29,4 36,4 39,1 44,4 49,8 65,5 74,5 92,4 98,4 104,4 125,7
Вес, кг 228,0 240,0 283,0 292,0 311,0 330,0 410,0 455,0 625,0 646,0 667,0 775,0
Модель ESK-12 ESK-18 ESK-24 ESK-31 ESK-37 ESK-45 ESK-54 ESK-59 ESK-63 ESK-72 ESK-81 ESK-90
A 855 855 855 860 860 1115 1115 1115 1115 1115 1125/td> 1125
B 750 750 750 750 750 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
C 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 260 260
D 140 140 140 140 140 140 140 168 168 168 194 194
E 120 120 120 120 120 120 120 140 140 140 160 160
F 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 80 80
H 30 30 30 30 30 30 30 40 40 40 50 50
K 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
L 400 400 400 400 400 600 600 600 600 600 600 600
Водяная линия d1 1" 1" 1" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" - 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"
Водяная линия d2 - - - - - 2" 2" 2" 2" 2" 2"
Фреоновая линия d3 16 22 22 22 22 28 28 28 28 35 35
Фреоновая линия d3 16 22 22 22 22 28 28 28 28 28 35 35
Фреоновая линия d4 16 16 16 19 19 19 19 22 22 22 28 28
Фреоновая линия d5 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4"
Модель ESK-99 ESK-108 ESK-117 ESK-121 ESK-140 ESK-158 ESK-170 ESK-182 ESK-206 ESK-219 ESK-267 ESK-287
A 1125 1135 1135 1635 1635 1635 1635 1635 660 1660 1660 1660
B 1000 1000 1000 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
C 260 260 260 260 260 260 260 260 320 320 320 320
D 194 220 220 220 220 220 220 220 273 273 273 273
E 160 180 180 180 180 180 180 180 220 220 220 220
F 80 80 80 80 80 80 80 80 100 100 100 100
H 50 50 50 50 50 50 50 50 60 60 60 60
K 100 100 100 100 100 100 100 100 150 150 150 150
L 600 600 600 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Водяная линия d1 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" - 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" - - - -
Водяная линия d2 2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 3" 3" 3" 3" 3"
Фреоновая линия d3 35 35 35 35 35 42 42 42 54 54 54 54
Фреоновая линия d4 28 28 28 28 28 35 35 35 35 35 42 42
Фреоновая линия d5 3/4" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1"
Модель ESK-317 ESK-362 ESK-415 ESK-453 ESK-529 ESK-604 ESK-680 ESK-769 ESK-891 ESK-972 ESK-1053 ESK-1215
A 2160 2160 2230 2230 2230 2230 2270 2520 2550 2550 2550 2565
B 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2250 2250 2250 2250 2250
C 320 320 375 375 375 375 440 440 490 490 490 540
D 273 273 324 324 324 324 356 356 406 406 406 457
E 220 220 250 250 250 250 250 250 300 300 300 350
F 100 100 120 120 120 120 140 140 150 150 150 150
H 60 60 60 60 60 60 70 70 80 80 80 80
K 150 150 150 150 150 150 180 180 200 200 200 200
L 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1500 1500 1500 1500 1500
Водяная линия d1 - - - - - - - - - - - -
Водяная линия d2 3" 3" DN100 DN100 DN100 DN100 DN125 DN125 DN125 DN125 DN125 DN150
Фреоновая линия d3 54 80 80 80 80 80 80 80 80 80 114,3 114,3
Фреоновая линия d4 42 42 42 42 54 54 54 76 76 76 80 80
Фреоновая линия d5 1" 1" 2x1" 2x1" 2x1" 2x1" 2x1" 2x1" 3x1" 3x1" 3x1" 3x1"
0