Адсорбционный генератор азота HNG-150
Стоимостьпо запросу
КупитьТехнические характеристики:
Бренд | HERTZ |
Цена (Руб) | 2158172 |
Габаритные размеры, мм | 698x900x1759 |
Масса, кг | 313 |
Тип | Twin-Tower |
Производительность (FND) по азоту, в зависимости от чистоты (95%) | 35,14 |
Производительность (FND) по азоту, в зависимости от чистоты (97%) | 28,08 |
Производительность (FND) по азоту, в зависимости от чистоты (98%) | 24,44 |
Производительность (FND) по азоту, в зависимости от чистоты (99%) | 19,02 |
Производительность (FND) по азоту, в зависимости от чистоты (99,5%) | 15 |
Производительность (FND) по азоту, в зависимости от чистоты (99,9%) | 10 |
Производительность (FND) по азоту, в зависимости от чистоты (99,95%) | 8,85 |
Производительность (FND) по азоту, в зависимости от чистоты (99,99%) | 6,17 |
Производительность (FND) по азоту, в зависимости от чистоты (99,999%) | 3,08 |
Объем буферного ресивера, л | 190 |
Соединение по воздуху, дюйм | 0,375 |
Соединение по азоту, дюйм | 0,25 |
Гарантия
Гарантия 12 месяцев.Имеется Заводская гарантия
Давление сжатого воздуха на на входе 7,5 Бар
Давление азота на выходе 6 Бар
Температура окружающего воздуха 25С
Для получения азота с чистотой менее 99,5% необходим воздух с точкой росы 3С и угольная колонна или угольный фильтр
Для получения азота с чистотой более 99,5% необходим воздух с точкой росы -40С и угольная колонна или угольный фильтр