Запчасти для компрессора СБ4/С-50.EV65
Стоимостьпо запросу
Технические характеристики:
| Запасные части | 18710 / 18613 / 18654 / 18762 / 18740 / 18624 / 18726 / 18728 / 18746 / 18724 / 18749 / 18628 / 18627 / 18656 / 18736 / 18655 / 18752 / 18698 |
| Запасные части(номер) | 1 / 3 / 4 / 11 / 12 / 13 / 15 / 18 / 21 / 28 / 29 / 30 / 31 / 33 / 34 / 44-45 / 46 / 48 |
| Инструкция | 15966 |
| Бренд | Remeza |
Гарантия
Гарантия 12 месяцев.Имеется Заводская гарантия
| Поз. | Код. № чертежа | Наименование | Кол. |
| 1 | 4042100300
(4042100306) | Электродвигатель, 3,0 кВт | 1 |
| 2 | 3102.00.00.001 | Держатель | 1 |
| 3 | 4301105500 | Ремень А1400 | 1 |
| 4 | 3127.00.00.104
3127.00.00.104-01 | Шкив | 1 |
| 5 | 3106.00.00.101 | Прижим | 1 |
| 6 | Шайба 10.65Г | 5 | |
| 7 | Болт М8х35 | 4 | |
| 8 | Болт М10х30 | 4 | |
| 9 | Шайба 10 | 6 | |
| 10 | Гайка М10 | 2 | |
| 11 | 4996110673 | Прессостат MDR3 | 1 |
| 12 | 4251100202 | Клапан предохранительный | 1 |
| 13 | 3101.00.00.201 | Переходник | 1 |
| 14 | 4111101000 | Кран | 1 |
| 15 | 4131200100 | Регулятор давления | 1 |
| 16 | 4141101200 | Манометр | 1 |
| 17 | 3101.00.00.202 | Переходник | 1 |
| 18 | 4141301600 | Манометр | 1 |
| 19 | Гайка М8 | 8 | |
| 20 | Шайба 8 | 16 | |
| 21 | 4271000103 | Амортизатор | 2 |
| 22 | Шайба 12 | 4 | |
| 23 | Болт М10х25 | 3 | |
| 24 | 3101.00.00.301 | Переходник | 1 |
| 25 | Гайка М6 | 1 | |
| 26 | Шайба 6 | 2 | |
| 27 | Шайба 6, 65Г | 1 | |
| 28 | 4121001000 | Конденсатоотводчик | 1 |
| 29 | 4281020000 | Шайба | 2 |
| 30 | 3101.00.10.003 | Колесо | 2 |
| 31 | 3101.00.10.002 | Болт | 2 |
| 32 | Гайка М12 | 2 | |
| 33 | 3127.00.00.600 | Воздухопровод | 1 |
| 34 | 4241122102 | Клапан обратный | 1 |
| 35 | Шайба 8, 65Г | 8 | |
| 36 | Болт М8х45 | 4 | |
| 37 | 4871401090 | Провод | 1 |
| 38 | 4381003500 | Указатель | 1 |
| 39 | 3125.00.00.103 | Держатель | 1 |
| 40 | 4350010002 | Распорка | 1 |
| 41 | 4350020002 | Защелка | 4 |
| 42 | Болт М6х16 | 5 | |
| 43 | Шайба 6х18 | 5 | |
| 44 | 3127.00.00.200 | Основание | 1 |
| 45 | 3127.00.00.300 | Крышка | 1 |
| 46 | 4490000000 | Трубка Rilsan | 1 |
| 47 | 3127.00.00.101
3127.00.00.101-01 | Платформа | 1 |
| 48 | 4023430010 | Блок поршневой | 1 |
| 49 | 3007.00.00.000-01 | Ресивер | 1 |

