Маслокольцевые вакуумные насосы
Стоимостьпо запросу
Технические характеристики:
| Производительность | 40 - 800 м³ /ч |
| Бренд | Ангара |
| Производительность (м3/мин) | 40 / 800 |
Гарантия
Гарантия 12 месяцев.Имеется Заводская гарантия
| Модель | Оборот/мин | Мощность, кВт | А | В | С |
| Моноблочные | |||||
| YGM 120 | 2850 | 1,5 | 950 | 600 | 550 |
| YGM 200 | 1450 | 3 | 1380 | 1375 | 580 |
| YGM 230 | 1450 | 5,5 | 1380 | 1375 | 580 |
| YGM 270 | 1450 | 7,5 | 1380 | 1375 | 580 |
| Двухступенчатые | |||||
| YGP 230 | 1450 | 15 | 2100 | 1850 | 850 |
| YGP 250 | 1450 | 18,5 | 2100 | 1850 | 850 |
| YGP275 | 1450 | 22 | 2100 | 1850 | 850 |
| Одноступенчатые | |||||
| YGP275 | 1450 | 22 | 2100 | 1850 | 850 |
| Модель | Оборот/мин | Мощность, кВт | А | В | С |
|
| |||||
