Вентиляционные установки с пластинчатыми рекуператорами
Гарантия
Гарантия 12 месяцев.Имеется Заводская гарантия
| Спецификации | ERTH
500 | ERTH
750 | ERTH
1000 | ERTH
1500 | ERTH
2000 | ERTH
3000 | ERTH
4000 |
| Расход воздуха* м3/ч
(максимальная скорость) | 565 | 880 | 1090 | 1500 | 2280 | 3125 | 4230 |
| Внешнее статическое
давление, Па (макс. скорость) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Мощность двигателя
вытяжного вентилятора, Вт | 60 | 160 | 184 | 300 | 420 | 550 | 550 |
| Мощность двигателя
приточного вентилятора, Вт | 60 | 160 | 184 | 300 | 420 | 550 | 550 |
| Уровень шума, дБа
(высокий/средний/низкий) | 49/47/41 | 50/45/38 | 49/48/45 | 52/51/48 | 55/53/49 | 56/55/50 | 57/54/49 |
| Электрический нагреватель 1 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | 7,50 | 10,50 | 12,50 |
| Электрический нагреватель 2 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 13,50 | 12,00 | 16,50 | 25,00 |
| Электрический нагреватель 3 | - | - | - | - | 19,50 | 25,50 | 37,50 |
| Вес | 39 | 53 | 65 | 78 | 97 | 109 | 136 |
| Электроподключение
вентиляторов | 230В/50Гц/1Ф | ||||||
| Электроподключение
нагревателя | 400В/50Гц/3Ф | ||||||
| Модель | Ед.изм. | ERTH 500 | ERTH 750 | ERTH 1000 | ERTH 1500 | ERTH 2000 | ERTH 3000 | ERTH 4000 |
| L | мм | 750 | 850 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1300 |
| W | мм | 750 | 850 | 900 | 900 | 900 | 1050 | 1300 |
| H | мм | 260 | 290 | 380 | 380 | 430 | 510 | 610 |
| A | мм | 160 | 224 | 232 | 240 | 232 | 298 | 331 |
| B | мм | 97 | 114 | 208 | 208 | 262 | 262 | 289 |
| C | мм | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| D | мм | 250 | 350 | 350 | 350 | 430 | 430 | 515 |
| E | мм | 185 | 185 | 270 | 270 | 360 | 440 | 535 |
| F(Фланцы) | мм | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| F (Заслонки) | мм | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| G | мм | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 |
| J | мм | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| K | мм | 240 | 290 | 320 | 320 | 350 | 400 | 400 |
| M | мм | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| N | мм | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| O | мм | 210 | 210 | 210 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Y | мм | 260 | 290 | 380 | 380 | 430 | 510 | 610 |
| Z | мм | 370 | 420 | 445 | 445 | 520 | 520 | 645 |
