Дизельные электростанции Perkins
Гарантия
Гарантия 12 месяцев.Имеется Заводская гарантия
| Модель генератора | Мощность Резервная
50Гц /60Гц (кВА) | Мощность Основная
50Гц /60Гц (кВА) | Модель двигателя | Кол-во цил. | Подача
воздуха | Габариты (мм.) ДхВхШ | Вес(кг.) |
| TJ10PE | 10/12 | 9/11 | 403C-11G | 3L | NA | 550/1600/1170 | 435 |
| TJ15PE | 14/17 | 12/15 | 403C-15G | 3L | NA | 550/1600/1170 | 465 |
| TJ22PE | 22/24 | 20/22 | 404C-22G | 4L | NA | 550/1600/1170 | 540 |
| TJ35PE | 34/39 | 31/36 | 1103A-33G | 3L | NA | 750/1850/1170 | 738 |
| TJ50PE | 51/60 | 46/54 | 1103A-33TG1 | 3L | TC | 750/1850/1220 | 845 |
| TJ70PE | 67/76 | 61/69 | 1103A-33TG2 | 3L | TC | 750/1850/1220 | 890 |
| TJ90PE | 90/103 | 82/93 | 1104A-44TG2 | 4L | TC | 750/2400/1270 | 1050 |
| TJ104PE | 101/122 | 92/110 | 1006TG1A | 6L | TC | 750/2400/1270 | 1200 |
| TJ115PE | 115/136 | 104/123 | 1006TG2A | 6L | TC | 750/2400/1315 | 1366 |
| TJ170PE | 166/- | 151/- | 1006TAG2 | 6L | TCA | 750/2400/1520 | 1520 |
| TJ385PE | 385/439 | 350/400 | 2306C-E14TAG2 | 6L | TCA | 1100/3200/1920 | 2860 |
| TJ405PE | 403/441 | 356/408 | 2306C-E14TAG2 | 6L | TCA | 1100/3200/1920 | 3000 |
| TJ450PE | 450/505 | 403/441 | 2306C-E14TAG3 | 6L | TCA | 1100/3200/1920 | 3000 |
| TJ500PE | 500/572 | 450/520 | 2506A-E15TAG1 | 6L | TCA | 1300/3700/2030 | 3640 |
| TJ555PE | 553/627 | 509/570 | 2506A-E15TAG2 | 6L | TCA | 1300/3700/2030 | 3690 |
| TJ655PE | 655/726 | 562/656 | 2806C-E18TAG1A | 6L | TCA | 1550/3700/2100 | 4400 |
| TJ710PE | 709/726 | 642/656 | 2806C-E18TAG2A | 6L | TCA | 1300/3700/2100 | 4400 |
| TJ815PE | 813/851 | 736/762 | 4006-23TAG2A | 6L | TCA | 1650/3995/2135 | 4730 |
| TJ905PE | 905/947 | 808/852 | 4006-23TAG3A | 6L | TCA | 1650/4040/2135 | 5125 |
| TJ1130PE | 1128/1103 | 1026/1000 | 4008TAG2A | 8L | TCA | 1885/4895/2300 | 7350 |
| TJ1400PE | 1400/- | 1270/- | 4012TAG | 12V | TCA | 1880/4800/2450 | 9400 |
| TJ1650PE | 1650/1665 | 1500/1514 | 412TAG2A | 12V | TCA | 2850/5060/2780 | 10300 |
| TJ2270PE | 2268/1856 | 2062/1687 | 4016TAG2A | 16V | TCA | 2780/5750/3300 | 15600 |
